產品列表PRODUCTS LIST
Lovibond羅威邦PM600光度計泳池管理器所有泳池參數都在一臺儀器中 編號 214060特點直觀操作發(fā)光顯示屏用戶指南采用德語、英語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、波蘭語和&印度尼西亞語存儲器*多可記錄 1,000 個數據組使用光度計 PM 600 和 PM 620,*時滿足泳池運營方的嚴格要求。這些設備配備多達 34 種檢測方法和一個*多可存儲 1000 個數據組的存
更新時間:2025-02-18
Lovibond羅威邦PM600光度計
應用
冷卻水
原水處理
污水處理
泳池水處理
泳池水質控制
電鍍
鍋爐水
飲用水處理
描述
大型存儲器
PM 6xx 系列的設備*多可存儲 1000 個數據組。
先進技術
*外線 (PM 600 / PM 620) 或 Bluetooth® (PM 630) 可用于數據傳輸。PM 600 和 PM 620 設備可通過模塊連接 PC,PM 630 可通過 Bluetooth® 連接至 AquaLX® App。
所有重要參數
從 A(堿度 M)到 W(過氧化氫),測量*重要的泳池參數??蛇x擇提供 10 個 (PM 600) 或 34 個參數 (PM 620 / PM 630)。
發(fā)光顯示屏
即使在黑暗的光線條件下,也可以*時測量:所有設備都配備發(fā)光顯示屏,為您提供更大的靈活性。
靈活性
從不同的劑型中選擇 - 片劑、液體指示劑或粉末試劑:通過 PM 6xx 系列,您可以使用所有類型的試劑。
技術參數
| 光學性質 | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在帶有干擾濾光片的透明測量井內配對 | 
| 波長精度 | ± 1 nm | 
| 光度精度 | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | 
| 適用比色皿 | 比色管 24 mm | 
| 顯示 | 圖形顯示器 | 
| 數據接口 | 紅外線 | 
| 操作 | 耐酸且耐溶劑的觸感薄膜鍵盤,通過內置蜂鳴器提供聲音反饋 | 
| Auto – OFF | 是 | 
| 更新 | Software-Updates via Internet | 
| 內置存儲器 | 約 1,000 個數據組 | 
| 電源 | 4個電池 (Mignon AA/LR6) | 
| 電池壽命 | 約 26 小時 | 
| 蜂鳴器 | 可用 | 
| 便攜性 | 臺式 | 
| 環(huán)境條件 | 5-40 °C,對應 相對濕度 30-90 %(非冷凝) | 
| 保護等級 | IP 68 | 
| 一致性 | CE | 
| 多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 意大利, 西班牙, 葡萄牙, 波蘭, 印尼 | 
| 尺寸 | 95 x 45 x 210 mm | 
范圍詳詢客服
選購附件
| 標題 | 貨號 | 
| ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 | 
| Service plan - 3 years for PM600/PM620/PM630 | 19802804 | 
| Fixed price service package for PM600/PM620/PM630 | 19802704 | 
| 帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 | 
| 圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 | 
| 圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 | 
| 組合比色杯 3, 12 件套 | 197605 | 
| 圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 | 
| 用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 | 
| 試樣瓶支架,用于 6 個? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 | 
| 清潔布 | 197635 | 
| 量杯,100 ml | 384801 | 
| 電池 (AA),4 件套 | 1950025 | 
| 更新電纜用于連接 PC | 214030 | 
| 帶把手的塑料漏斗 | 471007 | 
| 塑料攪拌棒,長 13 cm | 364100 | 
| 塑料攪拌棒,長 13 cm,10 件套 | 364120 | 
| 塑料攪拌棒,長 10 cm | 364109 | 
| 塑料攪拌棒,長 10 cm,10 件套 | 364130 | 
| 塑料注射器,5 ml | 366120 | 
| 樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 | 
| 500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 | 
| 紅外數據傳輸模塊 IRiM | 214050 | 
| 氯參考標準套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD/PM 600 series) | 215630 | 
| 氯參考標準套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD/PM 600 series) | 215635 | 
| 氯參考標準套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD/PM 600 series) | 215636 | 
| pH 參考標準套件 7.45 pH (MD/PM 600 series) | 215665 | 
| 驗證標準套件 PM 光度計 | 215680 | 
| Factory calibration certificate ISO 9001 for PM600/PM620/PM630 | 999751 | 
Lovibond羅威邦PM600光度計
標準配置:
箱內存放
4 塊電池 (AA)
3 個 ? 24 mm 比色杯
量杯 100ml
塑料攪拌棒
刷子
注射器
氯試劑(游離、結合、總)
pH 值
鈣硬度
酸容量 KS4.3(堿度 M)
操作說明
證書 (COC) 和保修聲明